符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
70.07 | 185.4722 | - | - | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
0.7004 | 6.8004 | 0.7004 | 0.7057 | - | 2026-07-03 17:58:08 |
|
|
70.01900000 | 908.78000000 | - | 70.01900000 | 70.30000000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
69.94 | 909.42 | 69.94 | 70.59 | 70.29 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
0.7012 | 6.7957 | 0.7012 | 0.7057 | 0.7033 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
70.0300 | 679.4200 | 70.0300 | 70.6600 | 70.3500 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
66.22 | 194.47 | 66.22 | 66.76 | 66.24 | 2024-11-05 17:51:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。